廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置或報(bào)廢補(bǔ)貼公示表
經(jīng)潮安區(qū)農(nóng)機(jī)主管部門(mén)和財(cái)政局審核,同意下列購(gòu)機(jī)申請(qǐng)者享受補(bǔ)貼,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間自2024年12月19日開(kāi)始至2024年12月26日止,對(duì)下列申請(qǐng)者獲得補(bǔ)貼有異議者,請(qǐng)書(shū)面和電話向潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系部門(mén):潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機(jī)化與農(nóng)田建管股
聯(lián)系地址:潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)潮安大道禮泉街1號(hào)3樓 聯(lián)系電話:2265154。
序號(hào) | 機(jī)主姓名 (組織名稱(chēng)) | 地址(只列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 補(bǔ)貼機(jī)具品目 | 補(bǔ)貼機(jī)具分檔名稱(chēng) | 數(shù)量 | 中央財(cái)政 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 柯麗麗 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳凰居委 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
2 | 文福成 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
3 | 文及茂 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
4 | 林武躍 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
5 | 文居正 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 1 | 1200 |
6 | 文黎鵬 | 鳳凰鎮(zhèn)南坑村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
7 | 陳繼彬 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
8 | 林振歡 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
9 | 柯禮才 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
10 | 林振中 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
11 | 潮州市新?tīng)N燦農(nóng)業(yè)種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 浮洋鎮(zhèn)仙庭村 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 1 | 12000 |
12 | 文三友 | 鳳凰鎮(zhèn)烏崠村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
13 | 文俊嚴(yán) | 鳳凰鎮(zhèn)鳳北村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
14 | 林曉憶 | 鳳凰鎮(zhèn)東興村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 1 | 1200 |
15 | 文奕程 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
16 | 文奕程 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 2 | 2400 |
17 | 林進(jìn)強(qiáng) | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 2 | 2400 |
18 | 林進(jìn)強(qiáng) | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
19 | 文億鵬 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳北村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
20 | 黃建榮 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 2 | 2400 |
21 | 黃建榮 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 2 | 3200 |
22 | 文思賢 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
23 | 文家聲 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
24 | 文振彪 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
25 | 陳芳造 | 歸湖鎮(zhèn)高峰村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
26 | 黃寶春 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
27 | 黃啟文 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
28 | 林劍鵬 | 鳳凰鎮(zhèn)歐坑村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
29 | 林慶群 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
30 | 曾洪濱 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
31 | 黃應(yīng)文 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
32 | 黃應(yīng)文 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 1 | 1200 |
33 | 林昌偉 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 1 | 10600 |
34 | 黃子龍 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
35 | 陳澤鵬 | 鳳凰鎮(zhèn)東興村 | 軌道運(yùn)輸機(jī) | 自走式山地軌道運(yùn)輸機(jī) | 1 | 9900 |
36 | 林海松 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 2 | 2400 |
37 | 林海松 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 1 | 10600 |
38 | 邱小紅 | 風(fēng)凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
39 | 曾海濱 | 風(fēng)凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
40 | 曾海山 | 風(fēng)凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
41 | 林振健 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 1 | 10600 |
42 | 文明宇 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
43 | 張翼飛 | 庵埠鎮(zhèn)中山居委 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
44 | 黃傳正 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
45 | 陳芳泰 | 萬(wàn)峰林場(chǎng)曾厝村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
46 | 林傳培 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 1 | 10600 |
47 | 黃依麗 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳凰居委 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
48 | 林文書(shū) | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
49 | 曾若豪 | 鳳凰鎮(zhèn)新東村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
50 | 林昌盛 | 鳳凰鎮(zhèn)上春村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 1 | 1200 |
51 | 尤劍波 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
52 | 尤志佳 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
53 | 文錦明 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳北村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
54 | 文明山 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳北村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
55 | 潮州市聚晟農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 歸湖鎮(zhèn)鋪頭村 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 1 | 12000 |
56 | 柯學(xué)明 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
57 | 黃珠江 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 1 | 10600 |
58 | 文年輪 | 歸湖鎮(zhèn)高峰村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
59 | 柯白梅 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
60 | 林進(jìn)民 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
61 | 韋英發(fā) | 鳳凰鎮(zhèn)歐坑村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
62 | 林振躍 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
63 | 林傳城 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 2 | 4500 |
64 | 曾佳義 | 風(fēng)凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
65 | 曾慶濤 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 2 | 2400 |
66 | 曾慶濤 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
67 | 韋振發(fā) | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 2 | 4500 |
68 | 林敏良 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
69 | 林永波 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
70 | 林鈿鈿 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 1 | 10600 |
71 | 林鈿鈿 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
72 | 林鈿鈿 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 2 | 2400 |
73 | 巫金生 | 文祠鎮(zhèn)竹園村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
74 | 巫佳宜 | 文祠鎮(zhèn)竹園村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
75 | 陳楚宣 | 浮洋鎮(zhèn)烏洋村 | 碾米機(jī) | 7.5kw及以上碾米加工成套設(shè)備 | 1 | 6000 |
76 | 陳楚宣 | 浮洋鎮(zhèn)烏洋村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
77 | 文順智 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
78 | 韋明昭 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
79 | 文及湘 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳北村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
80 | 林振德 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
81 | 林偉智 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
82 | 文衛(wèi)星 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
83 | 文及全 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
84 | 陳俊明 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
85 | 文振福 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
86 | 文玩娜 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
87 | 翁妙賢 | 文祠鎮(zhèn)如意溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
88 | 翁澤民 | 文祠鎮(zhèn)如意溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
89 | 林俊毫 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
90 | 林澤敏 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
91 | 文貴書(shū) | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
92 | 柯素梅 | 鳳凰鎮(zhèn)烏崠村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
93 | 尤雪鳳 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
94 | 魏崗旭 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
95 | 魏遠(yuǎn)安 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
96 | 魏家斌 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
97 | 潮州市潮沙農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 鳳塘鎮(zhèn)洪巷村 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 1 | 12000 |
98 | 潮州市潮食匯生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 鳳塘鎮(zhèn)洪巷村 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 3 | 57300 |
99 | 文澤輝 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
100 | 吳濤 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
101 | 林傳杏 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
102 | 張貴賢 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
103 | 文建彬 | 鳳凰鎮(zhèn)東興村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
104 | 尤少坤 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
105 | 尤啟鵬 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 2 | 4500 |
106 | 尤彩鳳 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
107 | 潮州市潮安區(qū)盛禾農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)專(zhuān)業(yè)合作社 | 庵埠鎮(zhèn)薛二村 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無(wú)人駕駛航空器 | 1 | 12000 |
108 | 韋建財(cái) | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
109 | 韋漢波 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
110 | 黃志川 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 1 | 10600 |
111 | 林燕士 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
112 | 陳盛標(biāo) | 歸湖鎮(zhèn)高峰村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 1 | 1200 |
113 | 陳盛標(biāo) | 歸湖鎮(zhèn)高峰村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
114 | 曾俊建 | 萬(wàn)峰林場(chǎng)徑仔村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
115 | 尤友杰 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
116 | 林才弟 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
117 | 林集才 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
118 | 文龍 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
119 | 林振智 | 鳳凰鎮(zhèn)東嘗村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
120 | 陳正盛 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳凰居委 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑50-60cm揉捻機(jī) | 2 | 4000 |
121 | 陳正盛 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳凰居委 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 2 | 4500 |
122 | 黃振超 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機(jī) | 燃?xì)馐綒⑶鄼C(jī) | 1 | 1600 |
123 | 曾翼龍 | 鳳凰鎮(zhèn)東興村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
124 | 曾翼龍 | 鳳凰鎮(zhèn)東興村 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑50-60cm揉捻機(jī) | 2 | 4000 |
125 | 林仁惠 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
126 | 林澤濤 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑60cm及以上殺青機(jī) | 1 | 2250 |
潮州市潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年12月19日
附件: