廣東省農(nóng)業(yè)機械購置或報廢補貼公示表
2023-06-13
來源:本網(wǎng)
【瀏覽字體:大 中 小】
經(jīng)潮安區(qū)農(nóng)機主管部門和財政局審核,同意下列購機申請者享受補貼,現(xiàn)予公示,公示時間自2023年6月13日開始至2023年6月20日止,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面和電話向潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系部門:潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機化與農(nóng)田建管股
聯(lián)系地址:潮州市湘橋區(qū)永安路31號 聯(lián)系電話:2265154。
機主姓名 (組織名稱) | 地址(只列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 補貼機具品目 | 補貼機具分檔名稱 | 數(shù)量 | 中央財政 補貼金額(元) |
余天聲 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
余天聲 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
潮州市潮食匯生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 鳳塘鎮(zhèn)洪巷村 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 14300 |
藍喚文 | 萬峰林場望京坪村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 2 | 2400 |
文繼如 | 鳳凰鎮(zhèn)東興村 | 茶葉殺青機 | 直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2600 |
李前遠 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳新村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文新格 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
林妙梅 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳新村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
林妙梅 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳新村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
尤杰 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機 | 直徑60cm及以上殺青機 | 1 | 2600 |
林萬里 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳溪村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
曾偉鋒 | 鳳凰鎮(zhèn)新東村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
曾偉鋒 | 鳳凰鎮(zhèn)新東村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
潮州市潮食匯生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 鳳塘鎮(zhèn)洪巷村 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 1 | 19100 |
黃偉文 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
黃偉文 | 鳳凰鎮(zhèn)新東村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 2 | 2400 |
韋彩紅 | 鳳凰鎮(zhèn)歐坑村 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的茶葉色選機 | 1 | 50000 |
文漢德 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
尤俊新 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 2 | 3200 |
藍千杰 | 萬峰林場望京坪村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
馮鎮(zhèn)鵬 | 鳳塘鎮(zhèn)馮厝村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
林少彬 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文偉榮 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
陳新超 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文立 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
文立 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
廣東新振繁農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浮洋鎮(zhèn)潘吳村 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 1 | 19100 |
廣東新振繁農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 浮洋鎮(zhèn)潘吳村 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 21500 |
陳正盛 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳凰居委 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50-60cm揉捻機 | 3 | 6000 |
曾慶兵 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
曾慶兵 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
黃益幫 | 鳳凰鎮(zhèn)東段村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
潮州市恒晶亨禾生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 庵埠鎮(zhèn)薛二村 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 1 | 19100 |
潮州市恒晶亨禾生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 庵埠鎮(zhèn)薛二村 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 1 | 12000 |
涂澤焰 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 2 | 2400 |
涂遠才 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 2 | 2400 |
涂遠才 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳西村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
潮州市潮安區(qū)欣榮農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 浮洋鎮(zhèn)斗文村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1800 |
潮州市潮安區(qū)欣榮農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 浮洋鎮(zhèn)斗文村 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5m-2m秸稈粉碎還田機 | 1 | 1800 |
林雄杰 | 鳳凰鎮(zhèn)三平磜村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
林雄杰 | 鳳凰鎮(zhèn)三平磜村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
林逸臣 | 鳳凰鎮(zhèn)三平磜村 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
曾憲金 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 軌道運輸機 | 自走式山地軌道運輸機及配套產(chǎn)品 | 1套及500米 | 18000 |
陳妙旌 | 鳳塘鎮(zhèn)邱厝村 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 1 | 1800 |
魏少真 | 赤鳳鎮(zhèn)峙溪鎮(zhèn) | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
魏少真 | 赤鳳鎮(zhèn)峙溪鎮(zhèn) | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50cm揉捻機 | 1 | 1200 |
文曉安 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的茶葉色選機 | 1 | 50000 |
文開發(fā) | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
陳俊峰 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳凰居委 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
尤舜娟 | 潮安區(qū)鳳凰鎮(zhèn) | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
潮州市潮安區(qū)安綠種養(yǎng)場 | 登塘鎮(zhèn)登塘村 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 1 | 12000 |
陳志偉 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳凰居委 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
潮州市潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年6月13日