廣東省農(nóng)業(yè)機械購置補貼公示表
2021-01-07
來源:本網(wǎng)
【瀏覽字體:大 中 小】
經(jīng)潮安區(qū)農(nóng)機主管部門和財政局審核,同意下列購機申請者享受補貼,現(xiàn)予公示,公示時間自2021年1月5日開始至2021年1月12日止,對下列申請者獲得補貼有異議者,請書面和電話向潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
聯(lián)系部門:潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機化與農(nóng)田建管股
聯(lián)系地址郵編:潮州市新春園地產(chǎn)大廈一樓農(nóng)業(yè)局521000,聯(lián)系電話:2265154。
注:本年度本區(qū)農(nóng)機購置中央補貼指標(biāo)累計 萬元(已審批 萬元) 2021`年1月5日
購機者姓名 (組織名稱) | 地址(只列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 補貼機具品目 | 補貼機具分檔名稱 | 購置數(shù)量 | 中央財政 補貼金額(元) |
謝銓 | 沙溪鎮(zhèn)賈里村 | 組合米機 | 7.5KW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 1 | 6000 |
黃麗瓊 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
潮州市潮安區(qū)旺農(nóng)種子有限公司 | 江東鎮(zhèn)仙洲村 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 1 | 31200 |
潮州市潮安區(qū)旺農(nóng)種子有限公司 | 江東鎮(zhèn)仙洲村 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 1 | 28900 |
韋如玉 | 萬峰林場冬瓜坪村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
林宏達 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
文少蘭 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
張泳 | 文祠鎮(zhèn)如意溪村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
張泳 | 文祠鎮(zhèn)如意溪村 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 1 | 240 |
張燕如 | 登塘鎮(zhèn)白茫洲村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
林長平 | 鳳凰鎮(zhèn)上春村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
張應(yīng)芝 | 文祠鎮(zhèn)坪坑村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
李覺光 | 赤鳳鎮(zhèn)葵山村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
購機者姓名 (組織名稱) | 地址(只列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 補貼機具品目 | 補貼機具分檔名稱 | 購置數(shù)量 | 中央財政 補貼金額(元) |
李覺光 | 赤鳳鎮(zhèn)葵山村 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 1 | 240 |
余愛津 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
陳盛開 | 歸湖鎮(zhèn)白藤坑村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文錫粹 | 歸湖鎮(zhèn)高峰村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文億鵬 | 歸湖鎮(zhèn)高峰村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
陳素芬 | 鳳凰鎮(zhèn)南坑村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
黃克壽 | 鳳凰鎮(zhèn)南溪村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文建東 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文衍奇 | 鳳凰鎮(zhèn)福北村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
張肥弟 | 文祠鎮(zhèn)如意溪村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
黃偉農(nóng) | 鳳凰鎮(zhèn)鳳湖村 | 采茶機 | 單人采茶機 | 1 | 300 |
李炯生 | 文祠鎮(zhèn)南社村 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的 茶葉色選機 | 1 | 50000 |
陳幼珠 | 歸湖鎮(zhèn)高峰村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
林俊和 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
黃昭生 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文新國 | 鳳凰鎮(zhèn)下埔村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
曾文生 | 鳳凰鎮(zhèn)康美村 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的 茶葉色選機 | 1 | 50000 |
王永新 | 鳳凰鎮(zhèn)東興村 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的 茶葉色選機 | 1 | 50000 |
吳捷輝 | 鳳凰鎮(zhèn)虎頭村 | 茶葉色選機 | 執(zhí)行單元數(shù)256個及以上的 茶葉色選機 | 1 | 50000 |
張群勇 | 文祠鎮(zhèn)坑美村 | 茶葉揉捻機 | 揉桶直徑50-60cm揉捻機 | 1 | 2000 |
購機者姓名 (組織名稱) | 地址(只列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 補貼機具品目 | 補貼機具分檔名稱 | 購置數(shù)量 | 中央財政 補貼金額(元) |
張奕傳 | 文祠鎮(zhèn)坑美村 | 茶葉揉捻機 | 揉桶直徑50-60cm揉捻機 | 1 | 2000 |
文映生 | 鳳凰鎮(zhèn)福南村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
尤昭保 | 鳳凰鎮(zhèn)西春村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
魏耀 | 歸湖鎮(zhèn)高原村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
文衍進 | 鳳凰鎮(zhèn)鳳北村 | 茶葉殺青機 | 燃氣式殺青機 | 1 | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
縣級農(nóng)機管理部門(蓋章)
2021年1月5日