潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于2023年潮州市潮安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查結(jié)果的公示
2023-12-04
來源:本網(wǎng)
【瀏覽字體:大 中 小】
今年來,我局根據(jù)《2023年潮州市潮安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)方案》的要求,從2023年6月中旬開始,分三個(gè)階段在全區(qū)范圍內(nèi)組織開展潮州市潮安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽檢,至2023年12月上旬完成年度全部農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽查檢測(cè)任務(wù),全年共抽檢農(nóng)產(chǎn)品樣品111批次,經(jīng)檢測(cè)所有樣品全部合格?,F(xiàn)將抽檢情況公示如下:
一、抽樣基本情況
根據(jù)抽樣工作安排,我局在全區(qū)16個(gè)鎮(zhèn)(場(chǎng))進(jìn)行監(jiān)督抽查,共完成111批次樣品抽檢工作。具體監(jiān)督抽查情況及完成數(shù)量見表1。
表1 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查情況統(tǒng)計(jì)表
地區(qū) | 樣品類別 | 監(jiān)控類別 | 抽樣時(shí)間 | 完成數(shù)量(批) | 合格率 |
庵埠鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-06-12 | 2 | 100% |
赤鳳鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-07 | 4 | 100% |
茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-07 | 2 | 100% |
登塘鎮(zhèn) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-14 | 4 | 100% |
畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-14 | 2 | 100% |
禽蛋 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-14 | 2 | 100% |
蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-14 | 5 | 100% |
東鳳鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-06-13 2023-11-09 | 8 | 100% |
水產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-09 | 5 | 100% |
鳳凰鎮(zhèn) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2023-06-15 | 16 | 100% |
茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-14 | 1 | 100% |
茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-10 | 10 | 100% |
鳳塘鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-12 | 4 | 100% |
浮洋鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-09 | 4 | 100% |
古巷鎮(zhèn) | 畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-15 | 1 | 100% |
歸湖鎮(zhèn) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-13 2023-09-14 | 2 | 100% |
畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-13 | 1 | 100% |
蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-13 | 8 | 100% |
江東鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-06 | 6 | 100% |
金石鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-09-11 | 3 | 100% |
龍湖鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-06-14 | 2 | 100% |
沙溪鎮(zhèn) | 蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-06-13 2023-09-12 | 4 | 100% |
萬峰林場(chǎng) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2023-06-16 | 6 | 100% |
文祠鎮(zhèn) | 茶葉 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-08 | 1 | 100% |
畜禽產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-08 | 1 | 100% |
蔬菜 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-08 | 2 | 100% |
水產(chǎn)品 | 監(jiān)督抽查 | 2023-11-08 | 5 | 100% |
合計(jì) | 111 | 100% |
二、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目與檢驗(yàn)結(jié)果判定依據(jù)
2023年潮安區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查項(xiàng)目檢測(cè)參數(shù)、檢驗(yàn)方法及判定依據(jù)詳見表2。
表2 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)參數(shù)、檢測(cè)方法和判定依據(jù)
樣品類別 | 檢測(cè)參數(shù) | 檢測(cè)方法 | 判定依據(jù) |
水產(chǎn)品 | 呋喃唑酮代謝物 AOZ | 農(nóng)業(yè)部 783 號(hào)公告-1- 2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號(hào) |
呋喃西林代謝物 SEM | 農(nóng)業(yè)部 783 號(hào)公告-1- 2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號(hào) |
呋喃它酮代謝物 AMOZ | 農(nóng)業(yè)部 783 號(hào)公告-1- 2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號(hào) |
呋喃妥因代謝物 AHD | 農(nóng)業(yè)部 783 號(hào)公告-1- 2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號(hào) |
氯霉素 | GB/T 20756-2006 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號(hào) |
孔雀石綠(包括色孔雀石綠和無色孔雀石綠) | GB/T 19857-2005(液 相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號(hào) |
恩諾沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號(hào)公告-1- 2008 | GB 31650-2019 |
環(huán)丙沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號(hào)公告-1- 2008 | GB 31650-2019 |
洛美沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號(hào)公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 |
培氟沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號(hào)公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 |
諾氟沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號(hào)公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 |
氧氟沙星 | 農(nóng)業(yè)部 1077 號(hào)公告-1- 2008 | GB 31650.1-2022 |
畜禽 | 恩諾沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
環(huán)丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
沙拉沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
達(dá)氟沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
氯霉素 | GB/T 22338-2008 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第 250 號(hào) |
禽蛋 | 恩諾沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
環(huán)丙沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
沙拉沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
達(dá)氟沙星 | GB/T 21312-2007 | GB 31650-2019 |
蔬菜 | 甲胺磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氧樂果 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
樂果 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲基對(duì)硫磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
水胺硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
六六六 | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
三唑磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
甲拌磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
對(duì)硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲基異柳磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
毒死蜱 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
治螟磷 | NY/T 761-2008(第 1 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
克百威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 |
滅多威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 |
涕滅威 | NY/T 761-2008(第 3 部分) | GB 2763-2021 |
氟蟲腈 | GB 23200.121-2021 | GB 2763-2021 |
滅蠅胺(豇豆加測(cè)) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
甲氨基阿維菌素苯甲酸 鹽(豇豆加測(cè)) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
噻蟲嗪(豇豆加測(cè)) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
腐霉利(韭菜加測(cè)) | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
二甲戊靈(韭菜加測(cè)) | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
阿維菌素(韭菜加測(cè)) | GB 23200.19-2016 | GB 2763-2021 |
啶蟲脒(韭菜加測(cè)) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
辛硫磷(韭菜加測(cè)) | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟 氰菊酯(韭菜加測(cè)) | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(韭菜加測(cè)) | NY/T 761-2008(第 2 部分 方法二) | GB 2763-2021 |
茶葉 | 聯(lián)苯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氯氰菊酯和高效氯氰菊 酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
溴氰菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氟氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氯菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
六六六 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
滴滴涕 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
三氯殺螨醇 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
乙酰甲胺磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
殺螟硫磷 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
苯醚甲環(huán)唑 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
吡蟲啉 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
多菌靈 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
茚蟲威 | GB 23200.13-2016 | GB 2763-2021 |
噻嗪酮 | GB/T 23376-2009 | GB 2763-2021 |
噠螨靈 | GB 23200.113-2018 | GB 2763-2021 |
啶蟲脒 | GB/T 20769-2008 | GB 2763-2021 |
滅多威 | GB 23200.112-2018 | GB 2763-2021 |
三、抽檢結(jié)果
不同監(jiān)測(cè)類別藥殘具體抽檢結(jié)果比較詳見表3。
表3 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(類別)
監(jiān)測(cè)類別 | 樣品類別 | 抽樣數(shù)(批) | 合格數(shù)(批) | 合格率 |
監(jiān)督抽查 | 茶葉 | 42 | 42 | 100% |
監(jiān)督抽查 | 蔬菜 | 52 | 52 | 100% |
監(jiān)督抽查 | 畜禽 | 5 | 5 | 100% |
監(jiān)督抽查 | 禽蛋 | 2 | 2 | 100% |
監(jiān)督抽查 | 水產(chǎn)品 | 10 | 10 | 100% |
合計(jì) | 111 | 111 | / |
潮州市潮安區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年12月4日